LED技術參數(shù) | ||||
1 | 產(chǎn)品型號 | QY-4-8 | ||
2 | 像素間距 | 4X8mm | ||
3 | 像素密度 | 31250點/㎡ | ||
4 | 像素組成 | 一純紅管一純綠管一純藍管 | ||
5 | 顯示厚度 | 3-6mm | ||
6 | LED發(fā)光管 | 專利SMD2121 三安芯片 | ||
7 | 驅動IC | 專利1921 | ||
8 | 單元尺寸 | 960*64mm | ||
9 | 模組尺寸 | 960*512mm | ||
10 | 功耗 | 平均:240W/㎡,最大:800W/㎡ | ||
11 | 屏體重量 | 小于3.5kg/㎡ | ||
12 | 電源 | 榮電、原馳 | ||
13 | 接插件 | 銅材質 | ||
14 | 電線電纜 | 國標多芯線材,通過認證 | ||
15 | PCB板 | 國際A料 | ||
16 | 屏體透明度 | >65% | ||
17 | 防護等級 | 優(yōu)于IP45 | ||
18 | 平整度 | 模塊間拼縫<0.1mm | ||
19 | 平均壽命 | 大于10萬使用小時 | ||
20 | 失控點 | 小于萬分之一(連續(xù)使用時) | ||
21 | 供電要求 | 220V±10%;AC50HZ,三相五線 | ||
22 | 連續(xù)工作時間 | 大于72小時 | ||
23 | 質保期 | 壹年 | ||
24 | 屏幕亮度 | 白平衡亮度1500-4500cd/m2; | ||
25 | 可視距離 | 6m~250m距離觀看時圖像清晰可見 | ||
26 | 發(fā)光元器件 | R、G、B采用原廠封裝LED燈 | ||
27 | 亮度調節(jié) | 根據(jù)環(huán)境亮度自動調節(jié)和手動調節(jié),大于等于256級 | ||
28 | 視角 | 水平140,垂直140 | ||
29 | 灰度等級 | 8192級灰度 | ||
30 | 白場色溫 | 5500K-9300K | ||
31 | 圖像調節(jié) | 白平衡、對比度、視覺、色調調節(jié) | ||
32 | 圖像處理 | 圖像有降噪、增強、運動補償、色坐標變換處理 | ||
33 | 驅動方式 | 恒流驅動 | ||
34 | 掃描方式 | 靜態(tài) | ||
35 | 對地漏電流 | 小于2毫安 | ||
36 | 信號處理能力 | 大于10bit | ||
37 | 亮度均勻性 | 整屏單色最亮時,最低像素亮度/最高像素亮度大于0.95 | ||
38 | 衰減率 | 2年低于0.05% | ||
39 | 對比度 | 2000:01:00 | ||
40 | 刷新頻率 | 大于1920HZ | ||
41 | 換幀頻率 | 大于60HZ | ||
42 | 視頻輸入 | 兼容PAL\NTSC電視信號,兼容HDTV和SDTV | ||
43 | 軟件接口 | WINDOWS7、NT、XP、2000 | ||
44 | 顯示模式 | 32位真彩色1024X768 | ||
45 | 平均無故障工作時間 | 大于10000小時 | ||
46 | 燈珠壞點率 | 小于萬分之一,且呈離散分布 | ||
47 | 控制系統(tǒng) | 卡萊特同步/異步 | ||
48 | 使用環(huán)境 |
◆工作環(huán)境:-10~+65 ℃/ 10~90 %RH
◆存儲環(huán)境:-40~+85 ℃/ 10~90 %RH
|
||
50 | 安裝方式 | 貼裝,吊裝,固裝,支持任意尺寸裁剪,彎曲。 |